液体の容量 | (litter) | ||
1 hl(ヘクトリットル) | = | 100 | |
1 bbl(USバレル) | = | 117 | (31 USgal) |
1 bbl(UKバレル) | = | 164 | (36 UKgal) |
1 gal(USガロン) | = | 3.785 | |
1 gal(UKガロン) | = | 4.546 | |
1 pint(USパイント) | = | 0.473 | |
1 pint(UKパイント) | = | 0.568 | |
重量 | (gram) | ||
1 oz (ounce) | = | 28.3 | |
1 lb (pound) | = | 453.6 | (16 oz) |
長さ | (cm) | ||
1 inch | = | 2.54 | |
1 foot(feet) | = | 30.48 | (12 inch) |
1 yard | = | 91.44 | (3 feet) |
温度 | |||
T °F | = | (T-32)×5÷9 | °C |
T °C | = | T×9÷5+32 | °F |
圧力 | |||
1 kg/cm2 = 1 bar = 14.7 psi = 0.1 Mpa |